
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Yoğurt Yağlı | 100 gr | 95 |
| Süt Yağlı | 100 gr | 68 |
| Beyaz Peynir Yağlı | 100 gr | 275 |
| Kaşar Peynir Yağlı | 100 gr | 413 |
| Parmesan Peyniri Yağlı | 100 gr | 440 |
| ET - YUMURTA - KURUBAKLAGİL | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Biftek Izgara | 100 gr | 278 |
| Tavuk Izgara | 100 gr | 132 |
| Tavuk Göğsü Haşlanmış | 100 gr | 150 |
| Kuzu Yağlı Izgara | 100 gr | 282 |
| Kuzu Ciğeri Yağda | 100 gr | 232 |
| Salam | 2 dilim | 145 |
| Sosis | 2 adet | 180 |
| Yumurta | 1 adet | 80 |
| Yumurta Akı | 1 adet | 15 |
| Yumurta Sarısı | 1 adet | 65 |
| Mercimek | 1 kase | 215 |
| Kuru Fasulye | 1 kase | 230 |
| Soya Fasulyesi | 1 kase | 235 |
| SEBZELER | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Domates | 1 adet | 14 |
| Enginar | 1 adet | 10 |
| Patlıcan | 1 adet | 28 |
| Taze Fasulye | 100 gr | 90 |
| Brokoli | 100 gr | 35 |
| Brüksel Lahanası | 100 gr | 35 |
| Kabak | 100 gr | 35 |
| Havuç | 1 adet | 30 |
| Karnabahar | 100 gr | 32 |
| Kereviz | 100 gr | 18 |
| Salatalık | 1 adet | 11 |
| Marul | 100 gr | 15 |
| Mantar | 100 gr | 14 |
| Soğan | 100 gr | 35 |
| Bezelye | 100 gr | 15 |
| Patates | 100 gr | 100 |
| Ispanak | 100 gr | 26 |
| Lahana | 100 gr | 20 |
| Kuru Soğan | 1 adet | 20 |
| MEYVELER | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Elma | 1 adet | 60 |
| Kayısı | 1 adet | 8 |
| Muz | 1 adet | 100 |
| Kiraz | 100 gr | 40 |
| Hurma | 1 adet | 15 |
| İncir | 100 gr | 41 |
| Kuru İncir | 100 gr | 59 |
| Greyfurt | 1 adet | 50 |
| Portakal | 1 adet | 50 |
| Kivi | 1 adet | 34 |
| Mandalina | 1 adet | 50 |
| Karpuz | 100 gr | 19 |
| Kavun | 100 gr | 18 |
| Şeftali | 1 adet | 70 |
| TAHILLAR | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Beyaz Ekmek | 1 dilim | 90 |
| Kepekli Ekmek | 1 dilim | 60 |
| Bisküvi | 100 gr | 470 |
| Bulgur | 100 gr | 371 |
| Mısır | 100 gr | 342 |
| Buğday | 100 gr | 364 |
| Makarna Haşlanmış | 100 gr | 85 |
| Pirinç Haşlanmış | 100 gr | 125 |
| Sade Kek | 1 dilim | 215 |
| Patlamış Mısır | 25 gr | 30 |
| KURUYEMİŞLER | ||
| Besin Adı | Miktar | Kalori |
| Badem | 100 gr | 600 |
| Fındık | 100 gr | 650 |
| Fıstık | 100 gr | 560 |
| Çam Fıstığı | 100 gr | 600 |
| Ceviz | 100 gr | 549 |
| Ay Çekirdeği | 100 gr | 578 |


